1985/86
ZSC
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Hober | Dan | 18.01.1944 | T | SWE | |
| Murray | Andy | 03.03.1952 | T | CAN | |
| Grieder | Heinz | 27.07.1956 | G | 1 | CH |
| Morf | Stephan | 07.12.1969 | G | 30 | CH |
| Scheibli | Roland | 12.09.1958 | G | 25 | CH |
| Eberhard | Bruno | 30.06.1965 | V | 7 | CH |
| Faic | Jiri | 06.08.1963 | V | 2 | CH |
| Gruth | Henryk | 02.09.1957 | V | 6 | POL |
| Meier | Peter | 1967 | V | 26 | CH |
| Mettler | Rick | 24.07.1959 | V | 5 | CH |
| Pedrini | Massimo | 18.05.1959 | V | 20 | CH |
| Signer | Paul | V | 8 | CH | |
| Sturzenegger | Reto | 13.11.1959 | V | 21 | CH |
| Waidacher | Ludwig | 22.08.1960 | V | 4 | CH |
| Antisin | Misko | 04.07.1964 | S | 11 | CH |
| Dürst | Reto | 27.09.1959 | S | 22 | CH |
| Geiger | Roger | 20.02.1958 | S | 24 | CH |
| Gehrig | Roland | 1965 | S | CH | |
| Girardin | Pierre | 1962 | S | 29 | CH |
| Horak | Gregor | 07.04.1964 | S | 28 | CH |
| Iten | Peter | 09.06.1957 | S | 9 | CH |
| Martin | Michel | 14.06.1961 | S | 15 | CH |
| Plumb | Robert | 29.08.1957 | S | 23 | CAN |
| Schmid | Hans | 19.12.1955 | S | 12 | CH |
| Schwerzmann | Roland | 15.04.1966 | S | 17 | CH |
| Trümpler | Andy | 27.06.1960 | S | 18 | CH |
| Weber | Christian | 19.02.1964 | S | 19 | CH |

















