2000/01
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Huras | Larry | 08.07.1955 | T | CAN | |
| Papp | Thomas | 30.12.1975 | G | 22 | CH |
| Sulander | Ari | 06.01.1969 | G | 31 | FIN |
| Zambonin | Andreas | 11.08.1980 | G | 47 | CH |
| Züger | Simon | 04.06.1981 | G | 47 | CH |
| Kout | Martin | 24.04.1973 | V | 73 | CH |
| Plavsic | Adrien | 13.01.1970 | V | 7 | CAN |
| Salis | Edgar | 20.05.1970 | V | 27 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Steck | Bruno | 16.03.1971 | V | 46 | CH |
| Streit | Mark | 11.12.1977 | V | 32 | CH |
| Zehnder | Andreas | 11.12.1965 | V | 5 | CH |
| Baldi | Mattia | 12.07.1977 | S | 45 | CH |
| Crameri | Gianmarco | 13.12.1972 | S | 17 | CH |
| Della Rossa | Patric | 28.07.1975 | S | 12 | CH |
| Hodgson | Dan | 29.08.1965 | S | 97 | CAN |
| Jaks | Peter | 04.05.1966 | S | 19 | CH |
| Lebeau | Patrick | 17.03.1970 | S | 39 | CAN |
| Mc Kim | Andrew | 06.07.1970 | S | 29 | CAN |
| Micheli | Claudio | 17.12.1970 | S | 8 | CH |
| Müller | Laurent | 28.05.1978 | S | 82 | CH |
| Oumiet | Mark | 02.10.1971 | S | 9 | CH |
| Prinz | Cornel | 19.04.1974 | S | 25 | CH |
| Samuelsson | Morgan | 06.04.1968 | S | 14 | SWE |
| Schnyder | Stefan | 13.05.1983 | S | 83 | CH |
| Schrepfer | Rolf | 09.10.1973 | S | 51 | CH |
| Stirnimann | Reto | 08.10.1974 | S | 10 | CH |
| Weber | Christian | 19.02.1964 | S | 16 | CH |
| Zeiter | Michel | 22.04.1974 | S | 20 | CH |

















