2003/04
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Weber | Christian | 19.02.1964 | T | CH | |
| Bürlimann | Yves | 07.06.1981 | G | 81 | CH |
| Schoder | Matthias | 20.07.1982 | G | 82 | CH |
| Sulander | Ari | 06.01.1969 | G | 31 | FIN |
| Back | Rene | 08.09.1982 | V | 14 | CH |
| Furrer | Andreas | 08.02.1983 | V | 12 | CH |
| Heward | Jamie | 30.03.1971 | V | 4 | CAN |
| Horak | Jakub | 17.05.1974 | V | 3 | CH |
| Kout | Martin | 24.04.1973 | V | 73 | CH |
| Meichtry | Patrick | 28.05.1980 | V | 25 | CH |
| Salis | Edgar | 20.05.1970 | V | 27 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Stoffel | Andri | 24.10.1984 | V | 11 | CH |
| Streit | Mark | 11.12.1977 | V | 7 | CH |
| Alston | Jan | 14.04.1969 | S | 43 | CAN |
| Bohonos | Lonny | 20.05.1973 | S | 19 | CAN |
| Debrunner | Fabian | 19.03.1985 | S | 40 | CH |
| Della Rossa | Patric | 28.07.1975 | S | 12 | CH |
| Helfenstein | Sven | 30.07.1982 | S | 87 | CH |
| Hendry | Giancarlo | 30.10.1981 | S | 91 | CH |
| Lindemann | Kim | 09.11.1982 | S | 41 | CH |
| Matte | Christian | 20.01.1975 | S | 26 | CAN |
| Micheli | Claudio | 17.12.1970 | S | 8 | CH |
| Moggi | Claudio | 30.12.1982 | S | 17 | CH |
| Moggi | Sandro | 30.12.1982 | S | 16 | CH |
| Oumiet | Mark | 02.10.1971 | S | 9 | CH |
| Raffainer | Reto | 01.01.1982 | S | 13 | CH |
| Richard | Mike | 09.07.1966 | S | 72 | CAN |
| Schnyder | Stefan | 13.05.1983 | S | 83 | CH |
| Stirnimann | Reto | 08.10.1974 | S | 10 | CH |
| Tiegermann | Pascal | 04.06.1980 | S | 57 | CH |
| Trachsler | Morris | 15.07.1984 | S | 37 | CH |
| Zeiter | Michel | 22.04.1974 | S | 20 | CH |

















