2006/07
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Kreis | Harold | 19.01.1959 | T | CAN | |
| Berra | Reto | 03.01.1987 | G | 78 | CH |
| Bürlimann | Yves | 07.06.1981 | G | 36 | CH |
| Genoni | Leonardo | 28.08.1987 | G | 36 | CH |
| Grauwiler | Stefan | 12.11.1986 | G | 36 | CH |
| Sulander | Ari | 06.01.1969 | G | 31 | FIN |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Forster | Beat | 02.02.1983 | V | 29 | CH |
| Kout | Martin | 24.04.1973 | V | 73 | CH |
| Leeger | Larry | 30.10.1986 | V | 12 | CH |
| Schnyder | Daniel | 21.06.1985 | V | 18 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Stoffel | Andri | 24.10.1984 | V | 11 | CH |
| Suchy | Radoslav | 07.04.1976 | V | 25 | CZE |
| Alston | Jan | 14.04.1969 | S | 43 | CAN |
| Bartovic | Milan | 09.04.1981 | S | 26 | CZE |
| Bieber | Matthias | 14.03.1986 | S | 94 | CH |
| Gerber | Roland | 21.05.1985 | S | 88 | CH |
| Grauwiler | Lukas | 13.04.1984 | S | 17 | CH |
| Helfenstein | Sven | 30.07.1982 | S | 87 | CH |
| Lachmatov | Vitali | 27.06.1981 | S | 27 | UKR |
| Lecompte | Eric | 04.04.1975 | S | 26 | CAN |
| Lemm | Aurelio | 32279 | S | 68 | CH |
| Lindemann | Kim | 09.11.1982 | S | 41 | CH |
| Mc Tavish | Dale | 28.02.1972 | S | 22 | CAN |
| Moggi | Claudio | 30.12.1982 | S | 16 | CH |
| Moggi | Sandro | 30.12.1982 | S | 61 | CH |
| Murovic | Mirko | 02.02.1981 | S | 55 | CH |
| Paterlini | Thierry | 27.04.1975 | S | 40 | CH |
| Pavlikosky | Rastislav | 02.03.1977 | S | 19 | CZE |
| Petrovicky | Robert | 26.10.1973 | S | 39 | SVK |
| Richard | Mike | 09.07.1966 | S | 72 | CAN |
| Steiner | Daniel | 08.09.1980 | S | 17 | CH |
| Stirnimann | Reto | 08.10.1974 | S | 10 | CH |
| Wichser | Adrian | 18.03.1980 | S | 97 | CH |
| Zeiter | Michel | 22.04.1974 | S | 20 | CH |

















