2007/08
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Kreis | Harold | 19.01.1959 | T | CAN | |
| Sulander | Ari | 06.01.1969 | G | 31 | FIN |
| Streit | Flavio | 30.05.1978 | G | 35 | CH |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Cadonau | Claudio | 04.07.1988 | V | 34 | CH |
| Forster | Beat | 02.02.1983 | V | 29 | CH |
| Leeger | Larry | 30.10.1986 | V | 12 | CH |
| Schnyder | Daniel | 21.06.1985 | V | 18 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Stoffel | Andri | 24.10.1984 | V | 11 | CH |
| Suchy | Radoslav | 07.04.1976 | V | 25 | CZE |
| Alston | Jan | 14.04.1969 | S | 43 | CAN |
| Bastl | Mark | 30.11.1980 | S | 39 | CH |
| Gardner | Ryan | 18.04.1978 | S | 51 | CAN |
| Gloor | Kevin | 26.04.1983 | S | 52 | CH |
| Grauwiler | Lukas | 13.04.1984 | S | 17 | CH |
| Johner | Dustin | 06.03.1983 | S | 22 | CAN |
| Krutov | Alexey | 01.02.1984 | S | 61 | RUS |
| Lachmatov | Vitali | 27.06.1981 | S | 27 | UKR |
| Lemm | Aurelio | 16.05.1988 | S | 68 | CH |
| Lindemann | Kim | 09.11.1982 | S | 47 | CH |
| M(a)c Lean | Don | 14.01.1977 | S | 10 | CAN |
| Monnet | Thibaut | 02.02.1982 | S | 7 | CH |
| Murovic | Mirko | 02.02.1981 | S | 55 | CH |
| Pavlikosky | Rastislav | 02.03.1977 | S | 19 | CZE |
| Pittis | Domenico | 01.10.1974 | S | 9 | CAN |
| Sejna | Peter | 05.10.1979 | S | 13 | CZE |
| Tiegermann | Pascal | 04.06.1980 | S | 26 | CH |
| Wichser | Adrian | 18.03.1980 | S | 97 | CH |
| Wichser | Martin | 17.03.1984 | S | 8 | CH |

















