2008/09
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Simpson | Sean | 04.05.1960 | T | CAN | |
| Flüeler | Lukas | 22.10.1988 | G | 30 | CH |
| Sulander | Ari | 06.01.1969 | G | 31 | FIN |
| Streit | Flavio | 30.05.1978 | G | 35 | CH |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Cadonau | Claudio | 04.07.1988 | V | 34 | CH |
| Forster | Beat | 02.02.1983 | V | 29 | CH |
| Geering | Patrick | 12.02.1990 | V | 4 | CH |
| Müller | Pascal | 10.04.1979 | V | 14 | CH |
| Pratt | Harlan | 10.12.1978 | V | 44 | CAN |
| Schelling | Philippe | 15.01.1985 | V | 28 | CH |
| Schnyder | Daniel | 21.06.1985 | V | 18 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Stoffel | Andri | 24.10.1984 | V | 11 | CH |
| Suchy | Radoslav | 07.04.1976 | V | 25 | CZE |
| Alston | Jan | 14.04.1969 | S | 43 | CAN |
| Bastl | Mark | 30.11.1980 | S | 39 | CH |
| Bühler | Cyrill | 04.11.1983 | S | 10 | CH |
| Gardner | Ryan | 18.04.1978 | S | 51 | CAN |
| Gloor | Kevin | 26.04.1983 | S | 52 | CH |
| Grauwiler | Lukas | 13.04.1984 | S | 17 | CH |
| Kamber | Oliver | 07.05.1979 | S | 79 | CH |
| Krutov | Alexey | 01.02.1984 | S | 61 | RUS |
| Lemm | Aurelio | 16.05.1988 | S | 68 | CH |
| Lindemann | Kim | 09.11.1982 | S | 47 | CH |
| Monnet | Thibaut | 02.02.1982 | S | 7 | CH |
| Pittis | Domenico | 01.10.1974 | S | 9 | CAN |
| Sejna | Peter | 05.10.1979 | S | 13 | CZE |
| Trudel | Jean-Guy | 18.10.1975 | S | 19 | CAN |
| Wichser | Adrian | 18.03.1980 | S | 97 | CH |

















