2009/10
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Simpson | Sean | 04.05.1960 | T | CAN | |
| Flüeler | Lukas | 22.10.1988 | G | 30 | CH |
| Grauwiler | Stefan | 12.11.1986 | G | 36 | CH |
| Hermann | Yves | 07.05.1989 | G | 36 | CH |
| Sulander | Ari | 06.01.1969 | G | 31 | CH |
| Wolf | Tim | 25.01.1992 | G | 36 | CH |
| Cadonau | Claudio | 04.07.1988 | v | 34 | CH |
| Camperchioli | Luca | 22.01.1991 | V | 22 | CH |
| Geering | Patrick | 12.02.1990 | V | 4 | CH |
| Kienzle | Lorenz | 06.06.1988 | V | 16 | CH |
| Müller | Pascal | 10.04.1979 | V | 14 | CH |
| Pienitz | Hans | 27.01.1988 | V | 24 | CH |
| Reist | Alain | 07.12.1979 | V | 77 | CH |
| Schelling | Philippe | 15.01.1985 | V | 28 | CH |
| Schnyder | Daniel | 21.06.1985 | V | 18 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Signoretti | Andre | 16.01.1979 | V | 27 | CAN |
| Stoffel | Andri | 24.10.1984 | V | 11 | CH |
| Suchy | Radoslav | 07.04.1976 | V | 25 | CZE |
| Alston | Jan | 14.04.1969 | S | 43 | CAN |
| Altorfer | Niki | 26.06.1990 | S | 13 | CH |
| Bastl | Mark | 30.11.1980 | S | 39 | CH |
| Bühler | Cyrill | 04.11.1983 | S | 10 | CH |
| Bärtschi | Patrick | 20.08.1984 | S | 71 | CH |
| Down | Blaine | 16.07.1982 | S | 72 | CAN |
| Gardner | Ryan | 18.04.1978 | S | 51 | CAN |
| Grauwiler | Lukas | 13.04.1984 | S | 17 | CH |
| Kamber | Oliver | 07.05.1979 | S | 79 | CH |
| Kostovic | Dario | 08.08.1980 | S | 8 | CH |
| Krutov | Alexey | 01.02.1984 | S | 61 | RUS |
| Micheli | Claudio | 17.12.1970 | S | 48 | CH |
| Monnet | Thibaut | 02.02.1982 | S | 7 | CH |
| Pittis | Domenico | 01.10.1974 | S | 9 | CAN |
| Ryser | Sven | 02.07.1990 | S | 8 | CH |
| Schommer | Patrick | 26.04.1989 | S | 84 | CH |
| Sejna | Peter | 05.10.1979 | S | 13 | CZE |
| Trudel | Jean-Guy | 18.10.1975 | S | 19 | CAN |
| Wichser | Adrian | 18.03.1980 | S | 97 | CH |
| Wichser | Martin | 17.03.1984 | S | CH | |
| Wolf | Mike | 25.02.1989 | S | 2 | CH |

















