2010/11
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Muller | Colin | 01.12.1963 | T | ||
| Gustafson | Bengt-Ake | 23.03.1958 | T | ||
| Boltshauser | Luca | 17.07.1993 | G | 36 | CH |
| Flüeler | Lukas | 22.10.1988 | G | 30 | CH |
| Meili | Lukas | 19.02.1992 | G | 36 | CH |
| Sulander | Ari | 06.01.1969 | G | 31 | CH |
| Wolf | Tim | 25.01.1992 | G | 36 | CH |
| Camperchioli | Luca | 22.01.1991 | V | 22 | CH |
| Geering | Patrick | 12.02.1990 | V | 4 | CH |
| Kukan | Dean | 08.07.1993 | V | 26 12 | CH |
| Müller | Pascal | 10.04.1979 | V | 14 | CH |
| Murphy | Cory | 13.02.1978 | V | 27 | CAN |
| Schelling | Philippe | 15.01.1985 | V | 28 | CH |
| Schnyder | Daniel | 21.06.1985 | V | 18 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Stoffel | Andri | 24.10.1984 | V | 11 | CH |
| Westcott | Duvie | 30.10.1977 | V | 16 | CAN |
| Altorfer | Niki | 26.06.1990 | S | 13 | CH |
| Ambühl | Andres | 14.09.1983 | S | 44 | CH |
| Baltisberger | Chris | 31.10.1991 | S | 41 | CH |
| Bastl | Mark | 30.11.1980 | S | 39 | CH |
| Bühler | Cyrill | 04.11.1983 | S | 10 | CH |
| Bärtschi | Patrick | 20.08.1984 | S | 71 | CH |
| Down | Blaine | 16.07.1982 | S | 72 | CAN |
| Krutov | Alexey | 01.02.1984 | S | 61 | RUS |
| Monnet | Thibaut | 02.02.1982 | S | 7 | CH |
| Nolan | Owen | 12.02.1972 | S | 17 | CAN |
| Paterlini | Thierry | 27.04.1975 | S | 40 | CH |
| Pittis | Domenico | 01.10.1974 | S | 9 | CAN |
| Ryser | Sven | 02.07.1990 | S | 8 | CH |
| Schommer | Patrick | 26.04.1989 | S | 84 | CH |
| Schäppi | Reto | 27.01.1991 | S | 19 | CH |
| Ulmann | Tim | 25.10.1987 | S | 25 | CH |
| Wichser | Adrian | 18.03.1980 | S | 97 | CH |
| Ziegler | Thomas | 09.06.1978 | S | 38 | CH |

















