2011/12
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Hartley | Bob | 09.09.1960 | T | CAN | |
| Eisenring | Kevin | 08.01.1992 | G | CH | |
| Flüeler | Lukas | 22.10.1988 | G | 30 | CH |
| Sulander | Ari | 06.01.1969 | G | 31 | CH |
| Wolf | Tim | 25.01.1992 | G | 1 | CH |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Breitbach | Robin | 05.03.1982 | V | 6 | CH |
| Camperchioli | Luca | 22.01.1991 | V | 22 | CH |
| El Assaoui | Sami | 21.07.1991 | V | 74 | CH |
| Geering | Patrick | 12.02.1990 | V | 4 | CH |
| Gobbi | John | 25.09.1981 | V | 43 | CH |
| May | Sandro | 16.04.1990 | V | 24 | CH |
| McCarthy | Steve | 03.02.1981 | V | 3 | CAN |
| Murphy | Cory | 13.02.1978 | V | 27 | CAN |
| Schnyder | Daniel | 21.06.1985 | V | 18 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Stoffel | Andri | 24.10.1984 | V | 11 | CH |
| Altorfer | Niki | 26.06.1990 | S | 13 | CH |
| Ambühl | Andres | 14.09.1983 | S | 44 | CH |
| Baltisberger | Chris | 31.10.1991 | S | 41 | CH |
| Bastl | Mark | 30.11.1980 | S | 39 | CH |
| Bühler | Cyrill | 04.11.1983 | S | 10 | CH |
| Bärtschi | Patrick | 20.08.1984 | S | 71 | CH |
| Cunti | Luca | 04.07.1989 | S | 12 | CH |
| Down | Blaine | 16.07.1982 | S | 72 | CAN |
| Hüsler | Yannick | 20.06.1991 | S | 26 | CH |
| Kenins | Ronalds | 28.02.1991 | S | 91 | CH |
| Kolnik | Jurai | 13.11.1980 | S | 16 | SVK |
| Monnet | Thibaut | 02.02.1982 | S | 7 | CH |
| Nylander | Michael | 03.10.1972 | S | 92 | SWE |
| Pittis | Domenico | 01.10.1974 | S | 9 | CAN |
| Ryser | Sven | 02.07.1990 | S | 8 | CH |
| Schommer | Patrick | 26.04.1989 | S | 84 | CH |
| Schäppi | Reto | 27.01.1991 | S | 19 | CH |
| Tambellini | Jeff | 13.04.1984 | S | 14 | CAN |
| Ulmann | Tim | 25.10.1987 | S | 25 | CH |
| Wichser | Adrian | 18.03.1980 | S | 97 | CH |
| Widmer | Steve | 28.04.1992 | S | 26 | CH |
| Ziegler | Thomas | 09.06.1978 | S | 38 | CH |

















