2016/17
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Wallson | Hans | 20.09.1966 | T | SWE | |
| Flüeler | Lukas | 22.10.1988 | G | 30 | CH |
| Schlegel | Niklas | 03.08.1994 | G | 1 | CH |
| Baltisberger | Phil | 13.11.1995 | V | 24 | CH |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Geering | Patrick | 12.02.1990 | V | 4 | CH |
| Guerra | Samuel | 11.05.1998 | V | 72 | CH |
| Karrer | Roger | 21.01.1997 | V | 25 | CH |
| Marty | Christian | 29.03.1993 | V | 54 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Baltisberger | Chris | 31.10.1991 | S | 14 | CH |
| Bärtschi | Patrick | 20.08.1984 | S | 71 | CH |
| Cunti | Luca | 04.07.1989 | S | 12 | CH |
| Herzog | Fabrice | 09.12.1994 | S | 61 | CH |
| Kenins | Ronalds | 28.02.1991 | S | 81 | SUI/LET |
| Künzle | Mike | 26.12.1993 | S | 73 | CH |
| Nilsson | Robert | 10.01.1985 | S | 9 | SWE/CAN |
| Pestoni | Inti | 08.08.1991 | S | 91 | CH |
| Schäppi | Reto | 27.01.1991 | S | 19 | CH |
| Shannon | Ryan | 02.03.1983 | S | 17 | USA |
| Sjögren | Mattias | 27.11.1987 | S | 11 | SWE |
| Suter | Pius | 24.05.1996 | S | 44 | CH |
| Thoresen | Patrick | 07.11.1983 | S | 41 | NOR |
| Trachsler | Morris | 15.07.1984 | S | 53 | CH |
| Wick | Roman | 30.12.1985 | S | 27 | CH |

















