2017/18
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Kossmann | Hans | 14.03.1962 | T | CH/Can | |
| Wallson | Hans | 20.09.1966 | T | SWE | |
| Flüeler | Lukas | 22.10.1988 | G | 30 | CH |
| Schlegel | Niklas | 03.08.1994 | G | 1 | CH |
| Baltisberger | Phil | 13.11.1995 | V | 24 | CH |
| Berni | Tim | 11.02.2000 | V | 28/96 | CH |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Büsser | Xeno | 30.04.1995 | V | 28 | CH |
| Geering | Patrick | 12.02.1990 | V | 4 | CH |
| Geiger | Marc | 15.12.1986 | V | 28 | CH |
| Guerra | Samuel | 11.05.1998 | V | 72 | CH |
| Karrer | Roger | 21.01.1997 | V | 25 | CH |
| Klein | Kevin | 13.12.1984 | V | 8 | CAN |
| Marti | Christian | 29.03.1993 | V | 54 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Sutter | Dave | 21.02.1992 | V | 22 | CH/Kamerun |
| Bachofner | Jerome | 08.07.1996 | S | 10 | CH |
| Baltisberger | Chris | 31.10.1991 | S | 14 | CH |
| Herzog | Fabrice | 09.12.1994 | S | 61 | CH |
| Hinterkircher | Mattia | 06.03.1995 | S | 90 | CH |
| Kenins | Ronalds | 28.02.1991 | S | 81 | CH/LET |
| Korpikoski | Lauri | 28.07.1986 | S | 26 | FIN |
| Künzle | Mike | 26.12.1993 | S | 73 | CH |
| Lazarevs | Mark | 17.03.1996 | S | 29 | LET |
| Miranda | Marco | 02.06.1998 | S | 98 | CH |
| Nilsson | Robert | 10.01.1985 | S | 9 | SWE/CAN |
| Pelletier | Pascal | 16.06.1983 | S | 12 | CAN |
| Pestoni | Inti | 08.08.1991 | S | 91 | CH |
| Pettersson | Fredrik | 10.06.1987 | S | 71 | SWE |
| Prassl | Raphael | 23.11.1997 | S | 18 | CH |
| Schäppi | Reto | 27.01.1991 | S | 19 | CH |
| Shore | Drew | 29.01.1991 | S | 17 | USA |
| Sjögren | Mattias | 27.11.1987 | S | 11 | SWE |
| Suter | Kaj | 17.03.1998 | S | 28 | CH |
| Suter | Pius | 24.05.1996 | S | 44 | CH |
| Ulmann | Tim | 24.10.1987 | S | 96 | CH |
| Vey | Linden | 17.07.1991 | S | 16 | CAN |
| Wick | Roman | 30.12.1985 | S | 27 | CH |

















