2020/21
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Grönborg | Rikard | 08.06.1968 | T | SWE/USA | |
| Flüeler | Lukas | 22.10.1988 | G | 30 | CH |
| Waeber | Ludovic | 19.08.1986 | T | 35 | CH |
| Baltisberger | Phil | 13.11.1995 | V | 24 | CH |
| Berni | Tim | 11.02.2000 | V | 96 | CH |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Capaul | Luca | 15.09.1999 | V | 7 | CH |
| Geering | Patrick | 12.02.1990 | V | 4 | CH |
| Marty | Christian | 29.03.1993 | V | 54 | CH |
| Meier | Noah | 24.09.2002 | V | 76 | CH |
| Morant | Johann | 07.04.1986 | V | 74 | FR |
| Noreau | Maxim | 24.05.1987 | V | 56 | CAN |
| Trutmann | Dario | 17.09.1992 | V | 86 | CH |
| Andrighetto | Sven | 21.03.1993 | S | 10 | CH |
| Baltisberger | Chris | 31.10.1991 | S | 14 | CH |
| Bodenmann | Simon | 02.03.1988 | S | 26 | CH |
| Brüschweiler | Yannick | 29.08.1999 | S | 17 | CH |
| Diem | Dominik | 25.01.1997 | S | 89 | CH |
| Hollenstein | Denis | 15.10.1989 | S | 91 | CH |
| Krüger | Marcus | 27.05.1990 | S | 16 | SWE |
| Pedretti | Marco | 30.09.1991 | S | 87 | CH |
| Pettersson | Fredrik | 10.06.1987 | S | 71 | SWE |
| Prassl | Raphael | 23.11.1997 | S | 18 | CH |
| Roe | Garrett | 22.02.1988 | S | 11 | USA |
| Rossi | Marco | 23.09.2001 | S | 38 | A |
| Schäppi | Reto | 27.01.1991 | S | 19 | CH |
| Sigrist | Justin | 20.04.1999 | S | 13 | CH |
| Simic | Axel | 27.01.1999 | S | 28 | CH |
| Suter | Kaj | 17.03.1998 | S | 33 | CH |
| Suter | Pius | 24.05.1996 | S | 44 | CH |
| Wick | Roman | 30.12.1985 | S | 27 | CH |

















