2005/06
ZSC Lions
| Name | Vorname | Geb.Datum | Pos. | Nr. | Nat. |
| Gruth | Henrik | 02.09.1957 | T | POL | |
| Lautenschlager | Beat | 21.01.1959 | T | CH | |
| Tamminen | Juhani | 26.05.1950 | T | FIN | |
| Weber | Christian | 19.02.1964 | T | CH | |
| Berra | Reto | 03.01.1987 | G | 78 | CH |
| Bürlimann | Yves | 07.06.1981 | G | 81 | CH |
| Genoni | Leonardo | 28.08.1987 | G | 36 | CH |
| Sulander | Ari | 06.01.1969 | G | 31 | FIN |
| Blanchard | Sean | 29.03.1978 | V | 71 | CAN |
| Blindenbacher | Severin | 15.03.1983 | V | 5 | CH |
| Boumedienne | Josef | 12.01.1978 | V | 78 | SWE |
| Forster | Beat | 02.02.1983 | V | 29 | CH |
| Furrer | Andreas | 08.02.1983 | V | 12 | CH |
| Höhener | Martin | 23.06.1980 | V | 67 | CH |
| Kout | Martin | 24.04.1973 | V | 73 | CH |
| Myrvold | Andres | 12.08.1975 | V | 4 | NOR |
| Roach | Andy | 22.08.1973 | V | 38 | USA |
| Schnyder | Daniel | 21.06.1985 | V | 18 | CH |
| Seger | Mathias | 17.12.1977 | V | 15 | CH |
| Stoffel | Andri | 24.10.1984 | V | 11 | CH |
| Alston | Jan | 14.04.1969 | S | 43 | CAN |
| Bergeron | Martin | 20.01.1968 | S | 33 | CAN |
| Bieber | Matthias | 14.03.1986 | S | 4 | CH |
| Camenzind | Andreas | 01.02.1982 | S | 19 | CH |
| Gloor | Kevin | 26.04.1983 | S | 52 | CH |
| Grauwiler | Lukas | 13.04.1984 | S | 17 | CH |
| Helfenstein | Sven | 30.07.1982 | S | 87 | CH |
| Karlberg | Mikael | 09.05.1971 | S | 27 | SWE |
| Lindemann | Kim | 09.11.1982 | S | 47 | CH |
| Mc Tavish | Dale | 28.02.1972 | S | 22 | CAN |
| Moggi | Claudio | 30.12.1982 | S | 3 | CH |
| Paterlini | Thierry | 27.04.1975 | S | 40 | CH |
| Petrovicky | Robert | 26.10.1973 | S | 39 | SVK |
| Richard | Mike | 09.07.1966 | S | 72 | CAN |
| Steiner | Daniel | 08.09.1980 | S | 17 | CH |
| Stirnimann | Reto | 08.10.1974 | S | 10 | CH |
| Tiegermann | Pascal | 04.06.1980 | S | 57 | CH |
| Vujtek | Vladimir | 17.02.1972 | S | 24 | CZE |
| Wichser | Adrian | 18.03.1980 | S | 97 | CH |
| Wichser | Martin | 17.03.1984 | S | 8 | CH |
| Zeiter | Michel | 22.04.1974 | S | 20 | CH |

















